1つのワークスペース上で、計算だけでなく参考資料やプロット、画像データも扱うことができます。また、それらのオブジェクトの移動や編集も簡単に行うことができるうえ、変更に応じて計算や単位が自動更新されます。
Maple Flowのワークスペースはすっきりしていて見やすく、フォーマットは柔軟に変更することができるので、要点を伝えやすい資料作りができます。
Maple Flowは、計算作業に必要な最も高度な「紙」のシートです。習得に時間がかからないため、簡単に新しいドキュメントを作成したり、作業をデバッグしたり、内蔵された広範囲のアプリケーション例を利用したりすることができます。
| Mathcad Prime® | Maple Flow | ||
|---|---|---|---|
| 高度な数学 | 数値計算 | 限定的 | 数学、科学、工学、技術の全領域に渡る広範囲な機能 |
| 記号計算 | 非常に限定的 | 広範囲に渡る最高品質な機能 | |
| プログラミング言語 | 限定的。小さなプログラムにのみ利用可能。 | 完全に機能します。 | |
| 可視化とグラフ描画 | 限られた数のプロット | インパクトのある、柔軟なプロットと可視化。高いカスタマイズ性。 | |
| 接続性 | インターネットとネットワークのデータソース | なし - ローカルファイルのみ | Yes |
| Mathcad Prime | Maple Flow | ||
|---|---|---|---|
| ライセンス | ライセンス | サブスクリプション | 永久ライセンス |
| シングルユーザーのアップグレード | アップグレードや新しいライセンスの購入は、ユーザーがアクティブメンテナンス中の必要あり | ユーザーは割引価格でアップグレードを購入可能 | |
| 開発ロードマップ | 製品開発ロードマップへのお客様の声の反映 | リクエストはチケットトラッカー経由での受付 | プロダクト・マネージャーと直接ニーズについてご連絡可能 |
| 定期的なアップデートによる機能強化 | ソフトウェアの年次更新 | 年に複数回のアップデートで新機能を展開 | |
| サポート | サポートへの質問に対する翌営業日回答 | サービス契約番号またはゴールド・サポート・パッケージが必要 | すべての契約ユーザーが利用可能 |
Mathcadは、PTC Inc.またはその子会社の米国およびその他の国における登録商標です。